Points Forts
• Intégration parfaite avec votre cockpit NitroKart
• Champ de vision optimal pour une immersion totale
• Large compatibilité avec écrans & TV jusqu’à 55″
• Base stable équipée de patins réglables
• Format compact : idéal pour optimiser votre espace de jeu
Caractéristiques techniques
Tubes de liaisons :
• Structure en acier tubulaire robuste de type E355 de Ø 35mm et de 2 mm d’épaisseur
Cadre de réception de l’écran :
• Structure en acier de type E355 de 2 mm d’épaisseur
Ajustements écran(s):
• Nombreuses possibilités de réglage en hauteur
• Réglage de profondeur infiniment variable
Compatibilité écrans & TV
| Informations | Données Techniques |
| TAILLE MAXIMUM TV | 55″ 16:9 |
| TAILLE MAXIMUM ÉCRAN PC | 57″ 32:9 (Curved or flat) |
| POIDS MAXIMUM | 30Kg |
| VESA | 75×75,100×100,200×100, 200×200,300×200,400×200 |
Écosystème Nitrokart V2
| OPLITE Article No. | Nom Commercial | GTIN |
|---|---|---|
| OP-NK2-B | Nitrokart Black V2 | 3770031134803 |
| OP-NK2-W | Nitrokart White V2 | 3770031134797 |
| OP-NK2-MSB | Nitrokart Monitor Stand Black V2 | 3770031134780 |
| OP-NK2-MSW | Nitrokart Monitor Stand White V2 | 3770031134773 |
| OP-NK2-GSHB | Nitrokart Gear Shift Handbrake Black V2 | 3770031134766 |
| OP-NK2-GSHW | Nitrokart Gear Shift Handbrake White V2 |
3770031134759 |







